根据《关于认真做好2025年本专科生国家、自治区、社会奖助学金评审工作的通知》评选条件要求,经学生本人申请、班级推荐和学院学生工作领导小组审核综合评定,并经学院党委会审核通过,确定以下为我院2025-2026学年减免学费学生。现公示如下:
序号 | 学生姓名 | 班级 | 学号 | 减免类型(全减、减半) |
1 | 贺彩红 | 21动医1班 | 219081151075 | 减半 |
2 | 宋成烨 | 21动医2班 | 219081151050 | 全减 |
3 | 赵林 | 22动科1班 | 229080241037 | 减半 |
4 | 马光涛 | 22动医1班 | 229081151074 | 减半 |
5 | 索雅德 | 22动医1班 | 229081151073 | 减半 |
6 | 马新尔 | 22动医2班 | 229081151026 | 减半 |
7 | 谢代玉 | 22动医2班 | 229081151070 | 减半 |
8 | 吴晓爽 | 23动科1班 | 239080241043 | 减半 |
9 | 陈涵 | 23动科2班 | 239080241084 | 减半 |
10 | 于明皓 | 23动医1班 | 239081151043 | 减半 |
11 | 李钰莹 | 23动医2班 | 239081151080 | 减半 |
12 | 张晓依 | 23动医3班 | 239081151009 | 减半 |
13 | 王文明 | 24动科1班 | 249080242089 | 减半 |
14 | 白轩毅 | 24动科2班 | 249080241062 | 减半 |
15 | 徐玉鹏 | 24动医1班 | 249081151085 | 减半 |
16 | 阴惜媛 | 24动医2班 | 249081151029 | 减半 |
17 | 曹思宇 | 24动医3班 | 249080241057 | 减半 |
18 | 海日悍 | 22动科2班 | 229080242072 | 减半 |
公示时间:10月21日——10月25日。如有异议,请于公示期内与学院联系。
联系电话:0475-8314694
办公地点:树人楼305
动物科技学院
2025年10月21日