根据《关于认真做好2025年本专科生国家、自治区、社会奖助学金评审工作的通知》、《内蒙古民族大学国家助学金评审办法》评选条件要求,经学生本人申请、班级推荐和学院学生工作领导小组审核综合评定,并经学院党委会审核通过,确定以下同学为我院2025-2026学年国家助学金获得者。现公示如下:
序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 张晓影 | 21动医1 |
2 | 田军伟 | 21动医1 |
3 | 韩珠珠 | 21动医1 |
4 | 包慧强 | 21动医2 |
5 | 张志兰 | 21动医2 |
6 | 李鹤然 | 22动科1 |
7 | 周睿男 | 22动科1 |
8 | 贾润莹 | 22动科1 |
9 | 张喆 | 22动医1 |
10 | 杨成伟 | 22动医1 |
11 | 席牵云 | 22动医1 |
12 | 雷占萍 | 22动医2 |
13 | 王粤 | 22动医2 |
14 | 杨发凯 | 22动医2 |
15 | 罗巍 | 23动科1 |
16 | 孙文娟 | 23动科1 |
17 | 韩永光 | 23动科2 |
18 | 行盖 | 23动科2 |
19 | 郎佳琪 | 23动医1 |
20 | 郑兴富 | 23动医1 |
21 | 周朝晔 | 23动医2 |
22 | 袁诗琴 | 23动医2 |
23 | 任俊燕 | 23动医3 |
24 | 李龙龙 | 23动医3 |
25 | 郝建娇 | 24动科1 |
26 | 周祎璇 | 24动科1 |
27 | 李卓航 | 24动科2 |
28 | 聂振荣 | 24动科2 |
29 | 姬筱雅 | 24动科2 |
30 | 于文赫 | 24动医1 |
31 | 张小兰 | 24动医1 |
32 | 刘娟 | 24动医2 |
33 | 陈斌 | 24动医2 |
34 | 刘刚 | 24动医3 |
35 | 曹思宇 | 24动医3 |
36 | 王彦娜 | 25动科1 |
37 | 杨旭雯 | 25动科1 |
38 | 刘佳奇 | 25动科1 |
39 | 穆文凯 | 25动科2 |
40 | 佟鑫宇 | 25动科2 |
41 | 毕艺菲 | 25动科2 |
42 | 王鸿昌 | 25动医1 |
43 | 宫俊杰 | 25动医1 |
44 | 斯琴 | 25动医2 |
45 | 王琳琳 | 25动医2 |
46 | 仇欣宇 | 25动医3 |
47 | 崔淑芬 | 25动医3 |
48 | 冷钰橼 | 25动医4 |
49 | 刘歆瑜 | 25动医4 |
50 | 李雪婷 | 22动科2 |
51 | 闫树琪 | 22动科2 |
52 | 肖洋 | 22动科2 |
53 | 李春 | 21动医1 |
54 | 倪周措 | 21动医1 |
55 | 赵睿 | 21动医1 |
56 | 郭炳成 | 21动医1 |
57 | 温纯 | 21动医1 |
58 | 姚源 | 21动医1 |
59 | 苏丽娟 | 21动医1 |
60 | 牛作琪 | 21动医1 |
61 | 曾于薇 | 21动医2 |
62 | 陈永晶 | 21动医2 |
63 | 赵倩 | 21动医2 |
64 | 白子轩 | 21动医2 |
65 | 杨耀 | 21动医2 |
66 | 龙颜颜 | 21动医2 |
67 | 桑雅婷 | 21动医2 |
68 | 刘俊宇 | 22动科1 |
69 | 包薇薇 | 22动科1 |
70 | 莎日娜 | 22动科1 |
71 | 白婷婷 | 22动科1 |
72 | 科尔沁 | 22动科1 |
73 | 金甜甜 | 22动科1 |
74 | 付丽娜 | 22动科1 |
75 | 马丽婷 | 22动科1 |
76 | 杨逍 | 22动医1 |
77 | 刘德华 | 22动医1 |
78 | 王明飞 | 22动医1 |
79 | 张永飞 | 22动医1 |
80 | 靳宇晴 | 22动医1 |
81 | 黄青 | 22动医1 |
82 | 敖文晶 | 22动医1 |
83 | 杨海溶 | 22动医1 |
84 | 邓根煜 | 22动医1 |
85 | 韩明月 | 22动医1 |
86 | 周志丽 | 22动医2 |
87 | 李明悦 | 22动医2 |
88 | 宋轩 | 22动医2 |
89 | 包士杰 | 22动医2 |
90 | 敖楠 | 22动医2 |
91 | 郑如男 | 22动医2 |
92 | 黄润泽 | 22动医2 |
93 | 龚怀富 | 22动医2 |
94 | 董鹤 | 22动医2 |
95 | 赵欣荣 | 23动科1 |
96 | 张玉梅 | 23动科1 |
97 | 宋永兴 | 23动科1 |
98 | 许宝琦 | 23动科1 |
99 | 于鸿鹏 | 23动科1 |
100 | 任禹翰 | 23动科1 |
101 | 侯佳乐 | 23动科2 |
102 | 何咏琪 | 23动科2 |
103 | 张景渊 | 23动科2 |
104 | 任宏宇 | 23动科2 |
105 | 森布尔 | 23动科2 |
106 | 沙如拉 | 23动科2 |
107 | 王先智 | 23动科2 |
108 | 张金灿 | 23动医1 |
109 | 邓舒琪 | 23动医1 |
110 | 刘珈辛 | 23动医1 |
111 | 刘含威 | 23动医1 |
112 | 黄博 | 23动医1 |
113 | 婷婷 | 23动医1 |
114 | 侯彬 | 23动医2 |
115 | 金钰锦 | 23动医2 |
116 | 黄露双 | 23动医2 |
117 | 王日彤 | 23动医2 |
118 | 祁钰鑫 | 23动医2 |
119 | 李文静 | 23动医2 |
120 | 包佳慧 | 23动医3 |
121 | 孙继勇 | 23动医3 |
122 | 董豪婷 | 23动医3 |
123 | 杨思萌 | 23动医3 |
124 | 尹立武 | 23动医3 |
125 | 李航 | 23动医3 |
126 | 赵若含 | 24动科1 |
127 | 李思涵 | 24动科1 |
128 | 祁耀文 | 24动科1 |
129 | 王昆 | 24动科1 |
130 | 孙耀 | 24动科1 |
131 | 秦华 | 24动科1 |
132 | 何轩宇 | 24动科2 |
133 | 康宏宇 | 24动科2 |
134 | 白彩霞 | 24动科2 |
135 | 张彤烨 | 24动科2 |
136 | 李梦莹 | 24动科2 |
137 | 肖英 | 24动科2 |
138 | 卢畅 | 24动科2 |
139 | 何滔 | 24动科2 |
140 | 曾波 | 24动医1 |
141 | 燕启迪 | 24动医1 |
142 | 白瑞英 | 24动医1 |
143 | 岳天磊 | 24动医1 |
144 | 朱慧星 | 24动医1 |
145 | 王明豪 | 24动医1 |
146 | 张天旭 | 24动医2 |
147 | 黄信琪 | 24动医2 |
148 | 柳玉丹 | 24动医2 |
149 | 崔华福 | 24动医2 |
150 | 刘志伟 | 24动医2 |
151 | 张鑫宇 | 24动医2 |
152 | 郭鑫 | 24动医3 |
153 | 刘洁箐 | 24动医3 |
154 | 李贺 | 24动医3 |
155 | 赵允博 | 24动医3 |
156 | 梁宁 | 24动医3 |
157 | 白戈 | 24动医3 |
158 | 郭亭玉 | 25动科1 |
159 | 秦慧杰 | 25动科1 |
160 | 黄思佳 | 25动科1 |
161 | 高静怡 | 25动科1 |
162 | 高明轩 | 25动科1 |
163 | 安龙圣杰 | 25动科1 |
164 | 张佳婷 | 25动科1 |
165 | 陈妍 | 25动科1 |
166 | 尹新皓 | 25动科2 |
167 | 张苹 | 25动科2 |
168 | 张冉 | 25动科2 |
169 | 王淑桐 | 25动科2 |
170 | 王新淙 | 25动科2 |
171 | 杨丽婷 | 25动科2 |
172 | 刘超然 | 25动科2 |
173 | 包振兴 | 25动科2 |
174 | 李可心 | 25动医2 |
175 | 张羽欣 | 25动医2 |
176 | 李佳欣 | 25动医2 |
177 | 钟浩然 | 25动医2 |
178 | 田会情 | 25动医2 |
179 | 谢佳琪 | 25动医2 |
180 | 徐佳 | 25动医3 |
181 | 朱晴 | 25动医3 |
182 | 郭鑫 | 25动医3 |
183 | 杨桦 | 25动医3 |
184 | 王忠泽 | 25动医3 |
185 | 刘芳 | 25动医3 |
186 | 刘旭恩 | 25动医4 |
187 | 万俊菘 | 25动医4 |
188 | 温正正 | 25动医4 |
189 | 贾鑫博 | 25动医4 |
190 | 徐业可 | 25动医4 |
191 | 梁佳悦 | 25动医4 |
192 | 翟洋 | 25动医1 |
193 | 曹博艺 | 25动医1 |
194 | 樊文鹤 | 25动医1 |
195 | 王聪慧 | 25动医1 |
196 | 王京涛 | 25动医1 |
197 | 王雨涵 | 25动医1 |
198 | 淑娟 | 22动科2 |
199 | 纪伟 | 22动科2 |
200 | 韦涛 | 22动科2 |
201 | 园园 | 22动科2 |
202 | 铁艳蕊 | 22动科2 |
203 | 李欣 | 22动科2 |
204 | 马宇航 | 22动科2 |
205 | 王欣蕊 | 22动科2 |
206 | 王佳杰 | 25动医3 |
207 | 刘一萌 | 25动医2 |
208 | 赵晓贺 | 25动医4 |
209 | 杨金怡 | 21动医1 |
210 | 刘奕涵 | 21动医1 |
211 | 郭紫薇 | 21动医1 |
212 | 王思琪 | 21动医2 |
213 | 桑浩杰 | 21动医2 |
214 | 许洁 | 22动科1 |
215 | 苏力德 | 22动科1 |
216 | 嘎布雅 | 22动科1 |
217 | 王明通 | 22动医1 |
218 | 孙朔 | 22动医1 |
219 | 李宇宁 | 22动医1 |
220 | 杨萁淇 | 22动医2 |
221 | 姜海春 | 22动医2 |
222 | 袁佳苗 | 22动医2 |
223 | 赵紫诺 | 23动科1 |
224 | 白子寒 | 23动科1 |
225 | 葛智博 | 23动科2 |
226 | 辛雷花 | 23动科2 |
227 | 丁子阳 | 23动医1 |
228 | 苗春叶 | 23动医1 |
229 | 张金格 | 23动医2 |
230 | 熊文静 | 23动医2 |
231 | 姜游 | 23动医3 |
232 | 张文宇 | 23动医3 |
233 | 马跃琳 | 24动科1 |
234 | 张芯蕊 | 24动科1 |
235 | 伍应练 | 24动科2 |
236 | 李宇航 | 24动科2 |
237 | 桑鲁豫 | 24动医1 |
238 | 秦万城 | 24动医1 |
239 | 吴海燕 | 24动医1 |
240 | 钟童 | 24动医2 |
241 | 刘丽宏 | 24动医2 |
242 | 江静言 | 24动医3 |
243 | 董彪 | 24动医3 |
244 | 陈青怡 | 25动科1 |
245 | 陈忠豪 | 25动科1 |
246 | 林新蕊 | 25动科1 |
247 | 张涛 | 25动科2 |
248 | 暴艺凡 | 25动科2 |
249 | 闫晓宇 | 25动科2 |
250 | 孙语涵 | 25动医2 |
251 | 闫琪 | 25动医2 |
252 | 张国彩 | 25动医3 |
253 | 邓博然 | 25动医3 |
254 | 康嘉红 | 25动医4 |
255 | 张晨毅 | 25动医4 |
256 | 郭丽 | 25动医1 |
257 | 王明月 | 25动医1 |
258 | 赵玉凤 | 22动科2 |
259 | 木其日 | 22动科2 |
260 | 白清泉 | 22动科2 |
261 | 白梦缘 | 25动科1 |
262 | 郝锦程 | 25动医1 |
263 | 孔祥欣 | 25动医1 |
264 | 刘雨衡 | 25动科2 |
公示时间:10月21日——10月25日。如有异议,请于公示期内与学院联系。
联系电话:0475-8314694
办公地点:树人楼305
动物科技学院
2025年10月21日