根据《关于认真做好2025年本专科生国家、自治区、社会奖助学金评审工作的通知》、《本科生自治区奖学金实施细则》评选条件要求,经学生本人申请、班级推荐和学院学生工作领导小组审核综合评定,并经学院党委会审核通过,确定以下同学为我院2025-2026学年自治区励志奖学金获得者。现公示如下:
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 张靖淼 | 动物科学 | 249080241056 |
2 | 麻阳 | 动物科学 | 249080241042 |
3 | 冉令钰 | 动物科学 | 249080241018 |
4 | 原瑞婕 | 动物医学 | 249081151069 |
5 | 张雨莹 | 动物医学 | 249081151027 |
6 | 李灵 | 动物医学 | 249081151042 |
7 | 齐鹏亚 | 动物科学 | 249080241071 |
8 | 王璇 | 动物医学 | 229081151069 |
9 | 孙铭澳 | 动物医学 | 229081151011 |
10 | 白珠拉 | 动物医院 | 229081151058 |
11 | 袁莹莹 | 动物医学 | 229081151009 |
12 | 唐绵绵 | 动物医学 | 249081151025 |
13 | 谭馨灵 | 动物医学 | 249081151010 |
14 | 马十雷 | 动物医学 | 249081151014 |
15 | 李世奇 | 动物医学 | 249081151032 |
16 | 徐林 | 动物医学 | 249081151008 |
17 | 李小涵 | 动物医学 | 249081151050 |
18 | 张江妍 | 动物医学 | 229081151010 |
19 | 吴昊天 | 动物医学 | 229081151067 |
20 | 王晶莹 | 动物医学 | 229081151008 |
21 | 张明午 | 动物科学 | 239080241034 |
22 | 赵紫诺 | 动物科学 | 239080241042 |
23 | 李卓然 | 动物科学 | 239080241079 |
24 | 刘瑾 | 动物科学 | 239080241050 |
25 | 齐凯杰 | 动物科学 | 239080242082 |
26 | 陈梦佳 | 动物医学 | 239081151073 |
27 | 张金灿 | 动物医学 | 239081151079 |
28 | 侯彬 | 动物医学 | 239081151056 |
29 | 李文静 | 动物医学 | 239081151050 |
30 | 曹祎祎 | 动物医学 | 239080241010 |
31 | 王舒雨 | 动物医学 | 239081151072 |
32 | 赵伟 | 动物医学 | 199300941051 |
33 | 王晓娜 | 动物医学 | 219081151062 |
34 | 冯子颖 | 动物医学 | 219081151034 |
35 | 郭紫薇 | 动物医学 | 219081151009 |
36 | 白雨卓 | 动物科学 | 229080241001 |
37 | 袁雪雪 | 动物科学 | 229080241003 |
38 | 葛悦 | 动物科学 | 229080242015 |
39 | 梁伟杰 | 动物医学 | 219081151011 |
40 | 唐兰 | 动物医学 | 219081151033 |
41 | 张天巍 | 动物科学 | 239080241037 |
42 | 包苏楞嘎 | 动物科学 | 239080241061 |
43 | 李乙樊 | 动物医学 | 239081151049 |
44 | 袁诗琴 | 动物医学 | 239080241005 |
45 | 贾丽娟 | 动物科学 | 229080241057 |
46 | 周子康 | 动物科学 | 229080241014 |
47 | 唐铭希 | 动物科学 | 229080241004 |
公示时间:10月21日——10月25日。如有异议,请于公示期内与学院联系。
联系电话:0475-8314694
办公地点:树人楼305
动物科技学院
2025年10月21日