| 姓名 | 时间 | 联系电话 | 姓名 | 时间 | 联系电话 |
| 王雪奇 | 7月6日 | 13087172098 | 永 梅 | 8月6日 | 15560888603 |
| 乌英嘎 | 7月7日 | 15004985158 | 刘 锴 | 8月7日 | 17647506139 |
| 藏小文 | 7月8日 | 17684830508 | 杨斯琴 | 8月8日 | 18204969774 |
| 谭攀攀 | 7月9日 | 15737927786 | 高宇航 | 8月9日 | 15604751031 |
| 邱 军 | 7月10日 | 13789409123 | 温树波 | 8月10日 | 13125815172 |
| 王冠菊 | 7月11日 | 13844999427 | 胡宗福 | 8月11日 | 15894896101 |
| 陈丽艳 | 7月12日 | 13734754598 | 杨达汉 | 8月12日 | 15047106656 |
| 贾振伟 | 7月13日 | 15848532702 | 郭宏儒 | 8月13日 | 15164908125 |
| 勿都巴拉 | 7月14日 | 15849376527 | 王学理 | 8月14日 | 15924529577 |
| 丽 春 | 7月15日 | 15848514814 | 毛景东 | 8月15日 | 13804757680 |
| 齐 昱 | 7月16日 | 15334951295 | 王 亮 | 8月16日 | 13947507150 |
| 秦炜赜 | 7月17日 | 17647523536 | 李景峰 | 8月17日 | 13204759651 |
| 牛化欣 | 7月18日 | 15334952909 | 东彦新 | 8月18日 | 13948755518 |
| 魏曼琳 | 7月19日 | 13947561787 | 蔺旭光 | 8月19日 | 15648534000 |
| 赵智力 | 7月20日 | 13484758457 | 高树新 | 8月20日 | 13514754339 |
| 李倜宇 | 7月21日 | 13337052448 | 祁保霞 | 8月21日 | 13304750746 |
| 张 颖 | 7月22日 | 13614757918 | 鲍海英 | 8月22日 | 15004984333 |
| 吴江鸿 | 7月23日 | 18947916076 | 邢家辉 | 8月23日 | 18147519016 |
| 梅 花 | 7月24日 | 13847523132 | 邓清华 | 8月24日 | 18747500536 |
| 于淼瑛 | 7月25日 | 17879365877 | 勾长龙 | 8月25日 | 13844999427 |
| 斯琴图雅 | 7月26日 | 15247566039 | 王雨琼 | 8月26日 | 13844999127 |
| 吴白乙拉 | 7月27日 | 18847510762 | 王 梓 | 8月27日 | 16604408877 |
| 曹颖霞 | 7月28日 | 13848554100 | 于学武 | 8月28日 | 15942097929 |
| 张 航 | 7月29日 | 13848945550 | |||
| 康桂英 | 7月30日 | 13514854816 | |||
| 徐 静 | 7月31日 | 18647548286 | |||
| 张玉明 | 8月1日 | 18844199089 | |||
| 李光辉 | 8月2日 | 18604758297 | |||
| 高志刚 | 8月3日 | 13191549898 | |||
| 潮洛蒙 | 8月4日 | 15144984850 | |||
| 薛江东 | 8月5日 | 15848369104 |
包兰英 7月6日-7月19日 联系电话:13847545306
杜立银 7月20日-8月2日 联系电话:18204961827
李向阳 8月3日-8月16日 联系电话:13904752248
宋扬 8月17日-8月28日 联系电话:18847569040
值班要求: 1.值班人员要负责各个实验室、办公室门窗安全。
2.注意防火、防盗等情况的检查。如有问题发生,及时向带班领导报告。
3.留校研究生管理及安全等由导师负责。
4.留校考执业兽医资格证的本科生管理及安全等由班主任负责。
5.留校参加各类大赛的学生管理及安全等由大赛项目负责教师负责。
地 点:在各自办公室,手机要开机,有事及时联系。
时 间:按正常上下班。
动物科技学院
2025年7月3日