本科生公寓:
日期 | 值班领导 | 联系电话 | 值班教师 | 联系电话 | ||
报道 | 2025年2月15日 | 星期六 | 包兰英 | 13847545306 | 邢家辉 | 18147519016 |
2025年2月16日 | 星期日 | 昭日格图 | 15134781330 | 藏小文 | 17684830508 | |
第1周 | 2025年2月17日 | 星期一 | 杜立银 | 18204961827 | 董文净 | 15560852539 |
2025年2月18日 | 星期二 | 宋扬 | 18847569040 | 邱军 | 13789409123 | |
2025年2月19日 | 星期三 | 包兰英 | 13847545306 | 鲍海英 | 15004984333 | |
2025年2月20日 | 星期四 | 昭日格图 | 15134781330 | 东彦新 | 13948755518 | |
2025年2月21日 | 星期五 | 杜立银 | 18204961827 | 邢家辉 | 18147519016 | |
2025年2月22日 | 星期六 | 宋扬 | 18847569040 | 秦炜赜 | 17647523536 | |
2025年2月23日 | 星期日 | 包兰英 | 13847545306 | 藏小文 | 17684830508 | |
第2周 | 2025年2月24日 | 星期一 | 昭日格图 | 15134781330 | 王梓 | 16604408877 |
2025年2月25日 | 星期二 | 杜立银 | 18204961827 | 董文净 | 15560852539 | |
2025年2月26日 | 星期三 | 宋扬 | 18847569040 | 齐昱 | 15334951295 | |
2025年2月27日 | 星期四 | 包兰英 | 13847545306 | 鲍海英 | 15004984333 | |
2025年2月28日 | 星期五 | 昭日格图 | 15134781330 | 吴白乙拉 | 18847510762 | |
2025年3月1日 | 星期六 | 杜立银 | 18204961827 | 邢家辉 | 18147519016 | |
2025年3月2日 | 星期日 | 宋扬 | 18847569040 | 邓清华 | 18747500536 | |
第3周 | 2025年3月3日 | 星期一 | 包兰英 | 13847545306 | 藏小文 | 17684830508 |
2025年3月4日 | 星期二 | 昭日格图 | 15134781330 | 姚睿智 | 15389755365 | |
2025年3月5日 | 星期三 | 杜立银 | 18204961827 | 董文净 | 15560852539 | |
2025年3月6日 | 星期四 | 宋扬 | 18847569040 | 温泽星 | 18647506002 | |
2025年3月7日 | 星期五 | 包兰英 | 13847545306 | 鲍海英 | 15004984333 | |
2025年3月8日 | 星期六 | 昭日格图 | 15134781330 | 梅花 | 13847523132 | |
2025年3月9日 | 星期日 | 杜立银 | 18204961827 | 邢家辉 | 18147519016 | |
第4周 | 2025年3月10日 | 星期一 | 宋扬 | 18847569040 | 杨达汉 | 15047106656 |
2025年3月11日 | 星期二 | 包兰英 | 13847545306 | 藏小文 | 17684830508 | |
2025年3月12日 | 星期三 | 昭日格图 | 15134781330 | 王冠菊 | 13634708507 | |
2025年3月13日 | 星期四 | 杜立银 | 18204961827 | 董文净 | 15560852539 | |
2025年3月14日 | 星期五 | 宋扬 | 18847569040 | 丽春 | 15848514814 | |
2025年3月15日 | 星期六 | 包兰英 | 13847545306 | 鲍海英 | 15004984333 | |
2025年3月16日 | 星期日 | 昭日格图 | 15134781330 | 勿都巴拉 | 15849376527 | |
第5周 | 2025年3月17日 | 星期一 | 杜立银 | 18204961827 | 邢家辉 | 18147519016 |
2025年3月18日 | 星期二 | 宋扬 | 18847569040 | 赵智力 | 13484758457 | |
2025年3月19日 | 星期三 | 包兰英 | 13847545306 | 藏小文 | 17684830508 | |
2025年3月20日 | 星期四 | 昭日格图 | 15134781330 | 樊宏超 | 15247530409 | |
2025年3月21日 | 星期五 | 杜立银 | 18204961827 | 董文净 | 15560852539 | |
2025年3月22日 | 星期六 | 宋扬 | 18847569040 | 魏曼琳 | 13947561787 | |
2025年3月23日 | 星期日 | 包兰英 | 13847545306 | 鲍海英 | 15004984333 | |
第6周 | 2025年3月24日 | 星期一 | 昭日格图 | 15134781330 | 彭秀梅 | 13327043775 |
2025年3月25日 | 星期二 | 杜立银 | 18204961827 | 邢家辉 | 18147519016 | |
2025年3月26日 | 星期三 | 宋扬 | 18847569040 | 永梅 | 15560888603 | |
2025年3月27日 | 星期四 | 包兰英 | 13847545306 | 藏小文 | 17684830508 | |
2025年3月28日 | 星期五 | 昭日格图 | 15134781330 | 张玉明 | 18844199089 | |
2025年3月29日 | 星期六 | 杜立银 | 18204961827 | 董文净 | 15560852539 | |
2025年3月30日 | 星期日 | 宋扬 | 18847569040 | 邱军 | 13789409123 | |
第7周 | 2025年3月31日 | 星期一 | 包兰英 | 13847545306 | 鲍海英 | 15004984333 |
2025年4月1日 | 星期二 | 昭日格图 | 15134781330 | 东彦新 | 13948755518 | |
2025年4月2日 | 星期三 | 杜立银 | 18204961827 | 邢家辉 | 18147519016 | |
2025年4月3日 | 星期四 | 宋扬 | 18847569040 | 秦炜赜 | 17647523536 | |
2025年4月4日 | 星期五 | 包兰英 | 13847545306 | 藏小文 | 17684830508 | |
2025年4月5日 | 星期六 | 昭日格图 | 15134781330 | 王梓 | 16604408877 | |
2025年4月6日 | 星期日 | 杜立银 | 18204961827 | 董文净 | 15560852539 | |
第8周 | 2025年4月7日 | 星期一 | 宋扬 | 18847569040 | 齐昱 | 15334951295 |
2025年4月8日 | 星期二 | 包兰英 | 13847545306 | 鲍海英 | 15004984333 | |
2025年4月9日 | 星期三 | 昭日格图 | 15134781330 | 吴白乙拉 | 18847510762 | |
2025年4月10日 | 星期四 | 杜立银 | 18204961827 | 邢家辉 | 18147519016 | |
2025年4月11日 | 星期五 | 宋扬 | 18847569040 | 邓清华 | 18747500536 | |
2025年4月12日 | 星期六 | 包兰英 | 13847545306 | 藏小文 | 17684830508 | |
2025年4月13日 | 星期日 | 昭日格图 | 15134781330 | 姚睿智 | 15389755365 | |
第9周 | 2025年4月14日 | 星期一 | 杜立银 | 18204961827 | 董文净 | 15560852539 |
2025年4月15日 | 星期二 | 宋扬 | 18847569040 | 温泽星 | 18647506002 | |
2025年4月16日 | 星期三 | 包兰英 | 13847545306 | 鲍海英 | 15004984333 | |
2025年4月17日 | 星期四 | 昭日格图 | 15134781330 | 梅花 | 13847523132 | |
2025年4月18日 | 星期五 | 杜立银 | 18204961827 | 邢家辉 | 18147519016 | |
2025年4月19日 | 星期六 | 宋扬 | 18847569040 | 杨达汉 | 15047106656 | |
2025年4月20日 | 星期日 | 包兰英 | 13847545306 | 藏小文 | 17684830508 | |
第10周 | 2025年4月21日 | 星期一 | 昭日格图 | 15134781330 | 丽春 | 15848514814 |
2025年4月22日 | 星期二 | 杜立银 | 18204961827 | 董文净 | 15560852539 | |
2025年4月23日 | 星期三 | 宋扬 | 18847569040 | 勿都巴拉 | 15849376527 | |
2025年4月24日 | 星期四 | 包兰英 | 13847545306 | 鲍海英 | 15004984333 | |
2025年4月25日 | 星期五 | 昭日格图 | 15134781330 | 赵智力 | 13484758457 | |
2025年4月26日 | 星期六 | 杜立银 | 18204961827 | 邢家辉 | 18147519016 | |
2025年4月27日 | 星期日 | 宋扬 | 18847569040 | 樊宏超 | 15247530409 | |
第11周 | 2025年4月28日 | 星期一 | 包兰英 | 13847545306 | 藏小文 | 17684830508 |
2025年4月29日 | 星期二 | 昭日格图 | 15134781330 | 魏曼琳 | 13947561787 | |
2025年4月30日 | 星期三 | 杜立银 | 18204961827 | 彭秀梅 | 13327043775 | |
2025年5月1日 | 星期四 | 宋扬 | 18847569040 | 董文净 | 15560852539 | |
2025年5月2日 | 星期五 | 包兰英 | 13847545306 | 鲍海英 | 15004984333 | |
2025年5月3日 | 星期六 | 昭日格图 | 15134781330 | 永梅 | 15560888603 | |
2025年5月4日 | 星期日 | 杜立银 | 18204961827 | 邢家辉 | 18147519016 | |
第12周 | 2025年5月5日 | 星期一 | 宋扬 | 18847569040 | 藏小文 | 17684830508 |
2025年5月6日 | 星期二 | 包兰英 | 13847545306 | 张玉明 | 18844199089 | |
2025年5月7日 | 星期三 | 昭日格图 | 15134781330 | 邱军 | 13789409123 | |
2025年5月8日 | 星期四 | 杜立银 | 18204961827 | 董文净 | 15560852539 | |
2025年5月9日 | 星期五 | 宋扬 | 18847569040 | 东彦新 | 13948755518 | |
2025年5月10日 | 星期六 | 包兰英 | 13847545306 | 鲍海英 | 15004984333 | |
2025年5月11日 | 星期日 | 昭日格图 | 15134781330 | 秦炜赜 | 17647523536 | |
第13周 | 2025年5月12日 | 星期一 | 杜立银 | 18204961827 | 邢家辉 | 18147519016 |
2025年5月13日 | 星期二 | 宋扬 | 18847569040 | 王梓 | 16604408877 | |
2025年5月14日 | 星期三 | 包兰英 | 13847545306 | 藏小文 | 17684830508 | |
2025年5月15日 | 星期四 | 昭日格图 | 15134781330 | 齐昱 | 15334951295 | |
2025年5月16日 | 星期五 | 杜立银 | 18204961827 | 董文净 | 15560852539 | |
2025年5月17日 | 星期六 | 宋扬 | 18847569040 | 吴白乙拉 | 18847510762 | |
2025年5月18日 | 星期日 | 包兰英 | 13847545306 | 鲍海英 | 15004984333 | |
第14周 | 2025年5月19日 | 星期一 | 昭日格图 | 15134781330 | 邓清华 | 18747500536 |
2025年5月20日 | 星期二 | 杜立银 | 18204961827 | 邢家辉 | 18147519016 | |
2025年5月21日 | 星期三 | 宋扬 | 18847569040 | 姚睿智 | 15389755365 | |
2025年5月22日 | 星期四 | 包兰英 | 13847545306 | 藏小文 | 17684830508 | |
2025年5月23日 | 星期五 | 昭日格图 | 15134781330 | 温泽星 | 18647506002 | |
2025年5月24日 | 星期六 | 杜立银 | 18204961827 | 董文净 | 15560852539 | |
2025年5月25日 | 星期日 | 宋扬 | 18847569040 | 梅花 | 13847523132 | |
第15周 | 2025年5月26日 | 星期一 | 包兰英 | 13847545306 | 鲍海英 | 15004984333 |
2025年5月27日 | 星期二 | 昭日格图 | 15134781330 | 杨达汉 | 15047106656 | |
2025年5月28日 | 星期三 | 杜立银 | 18204961827 | 邢家辉 | 18147519016 | |
2025年5月29日 | 星期四 | 宋扬 | 18847569040 | 王冠菊 | 13634708507 | |
2025年5月30日 | 星期五 | 包兰英 | 13847545306 | 丽春 | 15848514814 | |
2025年5月31日 | 星期六 | 昭日格图 | 15134781330 | 藏小文 | 17684830508 | |
2025年6月1日 | 星期日 | 杜立银 | 18204961827 | 邢家辉 | 18147519016 | |
第16周 | 2025年6月2日 | 星期一 | 宋扬 | 18847569040 | 鲍海英 | 15004984333 |
2025年6月3日 | 星期二 | 包兰英 | 13847545306 | 邢家辉 | 18147519016 | |
2025年6月4日 | 星期三 | 昭日格图 | 15134781330 | 勿都巴拉 | 15849376527 | |
2025年6月5日 | 星期四 | 杜立银 | 18204961827 | 赵智力 | 13484758457 | |
2025年6月6日 | 星期五 | 宋扬 | 18847569040 | 樊宏超 | 15247530409 | |
2025年6月7日 | 星期六 | 包兰英 | 13847545306 | 藏小文 | 17684830508 | |
2025年6月8日 | 星期日 | 昭日格图 | 15134781330 | 魏曼琳 | 13947561787 | |
第17周 | 2025年6月9日 | 星期一 | 杜立银 | 18204961827 | 董文净 | 15560852539 |
2025年6月10日 | 星期二 | 宋扬 | 18847569040 | 彭秀梅 | 13327043775 | |
2025年6月11日 | 星期三 | 包兰英 | 13847545306 | 鲍海英 | 15004984333 | |
2025年6月12日 | 星期四 | 昭日格图 | 15134781330 | 永梅 | 15560888603 | |
2025年6月13日 | 星期五 | 杜立银 | 18204961827 | 邢家辉 | 18147519016 | |
2025年6月14日 | 星期六 | 宋扬 | 18847569040 | 张玉明 | 18844199089 | |
2025年6月15日 | 星期日 | 包兰英 | 13847545306 | 藏小文 | 17684830508 | |
第18周 | 2025年6月16日 | 星期一 | 昭日格图 | 15134781330 | 邱军 | 13789409123 |
2025年6月17日 | 星期二 | 杜立银 | 18204961827 | 董文净 | 15560852539 | |
2025年6月18日 | 星期三 | 宋扬 | 18847569040 | 东彦新 | 13948755518 | |
2025年6月19日 | 星期四 | 包兰英 | 13847545306 | 鲍海英 | 15004984333 | |
2025年6月20日 | 星期五 | 昭日格图 | 15134781330 | 秦炜赜 | 17647523536 | |
2025年6月21日 | 星期六 | 杜立银 | 18204961827 | 董文净 | 15560852539 | |
2025年6月22日 | 星期日 | 宋扬 | 18847569040 | 王梓 | 16604408877 | |
第19周 | 2025年6月23日 | 星期一 | 包兰英 | 13847545306 | 藏小文 | 17684830508 |
2025年6月24日 | 星期二 | 昭日格图 | 15134781330 | 齐昱 | 15334951295 | |
2025年6月25日 | 星期三 | 杜立银 | 18204961827 | 董文净 | 15560852539 | |
2025年6月26日 | 星期四 | 宋扬 | 18847569040 | 吴白乙拉 | 18847510762 | |
2025年6月27日 | 星期五 | 包兰英 | 13847545306 | 鲍海英 | 15004984333 | |
2025年6月28日 | 星期六 | 昭日格图 | 15134781330 | 邓清华 | 18747500536 | |
2025年6月29日 | 星期日 | 杜立银 | 18204961827 | 姚睿智 | 15389755365 |
研究生公寓:
日期 | 值班领导 | 联系电话 | 值班教师 | 联系电话 | |
2025年2月15日 | 星期六 | 包兰英 | 13847545306 | 邢家辉 | 18147519016 |
2025年2月16日 | 星期日 | 昭日格图 | 15134781330 | 藏小文 | 17684830508 |
2025年2月17日 | 星期一 | 杜立银 | 18204961827 | 鲍海英 | 15004984333 |
2025年2月18日 | 星期二 | 宋扬 | 18847569040 | 王雪奇 | 13087172098 |
2025年2月19日 | 星期三 | 包兰英 | 13847545306 | 勿都巴拉 | 15849376527 |
2025年2月20日 | 星期四 | 昭日格图 | 15134781330 | 丽春 | 15848514814 |
2025年2月21日 | 星期五 | 杜立银 | 18204961827 | 贾振伟 | 15848532702 |
2025年2月22日 | 星期六 | 宋扬 | 18847569040 | 魏曼琳 | 13947561787 |
2025年2月23日 | 星期日 | 包兰英 | 13847545306 | 温树波 | 13125815172 |
2025年2月24日 | 星期一 | 昭日格图 | 15134781330 | 董文净 | 15560852539 |
2025年2月25日 | 星期二 | 杜立银 | 18204961827 | 秦炜赜 | 17647523536 |
2025年2月26日 | 星期三 | 宋扬 | 18847569040 | 吴江鸿 | 18947916067 |
2025年2月27日 | 星期四 | 包兰英 | 13847545306 | 徐静 | 18647548286 |
2025年2月28日 | 星期五 | 昭日格图 | 15134781330 | 王学理 | 15924529577 |
2025年3月1日 | 星期六 | 杜立银 | 18204961827 | 刘锴 | 17647506139 |
2025年3月2日 | 星期日 | 宋扬 | 18847569040 | 牛化欣 | 15334952909 |
2025年3月3日 | 星期一 | 包兰英 | 13847545306 | 邢家辉 | 18147519016 |
2025年3月4日 | 星期二 | 昭日格图 | 15134781330 | 康桂英 | 13514854816 |
2025年3月5日 | 星期三 | 杜立银 | 18204961827 | 张玉明 | 18844199089 |
2025年3月6日 | 星期四 | 宋扬 | 18847569040 | 王梓 | 16604408877 |
2025年3月7日 | 星期五 | 包兰英 | 13847545306 | 于学武 | 15942097929 |
2025年3月8日 | 星期六 | 昭日格图 | 15134781330 | 姚睿智 | 15848955365 |
2025年3月9日 | 星期日 | 杜立银 | 18204961827 | 邓清华 | 18747500536 |
2025年3月10日 | 星期一 | 宋扬 | 18847569040 | 藏小文 | 17684830508 |
2025年3月11日 | 星期二 | 包兰英 | 13847545306 | 杨达汉 | 15047106656 |
2025年3月12日 | 星期三 | 昭日格图 | 15134781330 | 张航 | 13848945550 |
2025年3月13日 | 星期四 | 杜立银 | 18204961827 | 吴白乙拉 | 18847510762 |
2025年3月14日 | 星期五 | 宋扬 | 18847569040 | 王雨琼 | 13844999127 |
2025年3月15日 | 星期六 | 包兰英 | 13847545306 | 李倜宇 | 13337052448 |
2025年3月16日 | 星期日 | 昭日格图 | 15134781330 | 薛江东 | 15848369104 |
2025年3月17日 | 星期一 | 杜立银 | 18204961827 | 鲍海英 | 15004984333 |
2025年3月18日 | 星期二 | 宋扬 | 18847569040 | 毛景东 | 13804757680 |
2025年3月19日 | 星期三 | 包兰英 | 13847545306 | 潮洛蒙 | 15144984850 |
2025年3月20日 | 星期四 | 昭日格图 | 15134781330 | 于建华 | 18648509644 |
2025年3月21日 | 星期五 | 杜立银 | 18204961827 | 王雪奇 | 13087172098 |
2025年3月22日 | 星期六 | 宋扬 | 18847569040 | 勿都巴拉 | 15849376527 |
2025年3月23日 | 星期日 | 包兰英 | 13847545306 | 董文净 | 15560852539 |
2025年3月24日 | 星期一 | 昭日格图 | 15134781330 | 丽春 | 15848514814 |
2025年3月25日 | 星期二 | 杜立银 | 18204961827 | 贾振伟 | 15848532702 |
2025年3月26日 | 星期三 | 宋扬 | 18847569040 | 魏曼琳 | 13947561787 |
2025年3月27日 | 星期四 | 包兰英 | 13847545306 | 温树波 | 13125815172 |
2025年3月28日 | 星期五 | 昭日格图 | 15134781330 | 秦炜赜 | 17647523536 |
2025年3月29日 | 星期六 | 杜立银 | 18204961827 | 吴江鸿 | 18947916067 |
2025年3月30日 | 星期日 | 宋扬 | 18847569040 | 邢家辉 | 18147519016 |
2025年3月31日 | 星期一 | 包兰英 | 13847545306 | 徐静 | 18647548286 |
2025年4月1日 | 星期二 | 昭日格图 | 15134781330 | 王学理 | 15924529577 |
2025年4月2日 | 星期三 | 杜立银 | 18204961827 | 刘锴 | 17647506139 |
2025年4月3日 | 星期四 | 宋扬 | 18847569040 | 牛化欣 | 15334952909 |
2025年4月4日 | 星期五 | 包兰英 | 13847545306 | 鲍海英 | 15004984333 |
2025年4月5日 | 星期六 | 昭日格图 | 15134781330 | 张玉明 | 18844199089 |
2025年4月6日 | 星期日 | 杜立银 | 18204961827 | 邢家辉 | 18147519016 |
2025年4月7日 | 星期一 | 宋扬 | 18847569040 | 王梓 | 16604408877 |
2025年4月8日 | 星期二 | 包兰英 | 13847545306 | 于学武 | 15942097929 |
2025年4月9日 | 星期三 | 昭日格图 | 15134781330 | 姚睿智 | 15848955365 |
2025年4月10日 | 星期四 | 杜立银 | 18204961827 | 邓清华 | 18747500536 |
2025年4月11日 | 星期五 | 宋扬 | 18847569040 | 杨达汉 | 15047106656 |
2025年4月12日 | 星期六 | 包兰英 | 13847545306 | 张航 | 13848945550 |
2025年4月13日 | 星期日 | 昭日格图 | 15134781330 | 康桂英 | 13514854816 |
2025年4月14日 | 星期一 | 杜立银 | 18204961827 | 吴白乙拉 | 18847510762 |
2025年4月15日 | 星期二 | 宋扬 | 18847569040 | 王雨琼 | 13844999127 |
2025年4月16日 | 星期三 | 包兰英 | 13847545306 | 李倜宇 | 13337052448 |
2025年4月17日 | 星期四 | 昭日格图 | 15134781330 | 薛江东 | 15848369104 |
2025年4月18日 | 星期五 | 杜立银 | 18204961827 | 毛景东 | 13804757680 |
2025年4月19日 | 星期六 | 宋扬 | 18847569040 | 潮洛蒙 | 15144984850 |
2025年4月20日 | 星期日 | 包兰英 | 13847545306 | 徐静 | 18647548286 |
2025年4月21日 | 星期一 | 昭日格图 | 15134781330 | 于建华 | 18648509644 |
2025年4月22日 | 星期二 | 杜立银 | 18204961827 | 王雪奇 | 13087172098 |
2025年4月23日 | 星期三 | 宋扬 | 18847569040 | 勿都巴拉 | 15849376527 |
2025年4月24日 | 星期四 | 包兰英 | 13847545306 | 丽春 | 15848514814 |
2025年4月25日 | 星期五 | 昭日格图 | 15134781330 | 贾振伟 | 15848532702 |
2025年4月26日 | 星期六 | 杜立银 | 18204961827 | 魏曼琳 | 13947561787 |
2025年4月27日 | 星期日 | 宋扬 | 18847569040 | 藏小文 | 17684830508 |
2025年4月28日 | 星期一 | 包兰英 | 13847545306 | 温树波 | 13125815172 |
2025年4月29日 | 星期二 | 昭日格图 | 15134781330 | 秦炜赜 | 17647523536 |
2025年4月30日 | 星期三 | 杜立银 | 18204961827 | 吴江鸿 | 18947916067 |
2025年5月1日 | 星期四 | 宋扬 | 18847569040 | 董文净 | 15560852539 |
2025年5月2日 | 星期五 | 包兰英 | 13847545306 | 鲍海英 | 15004984333 |
2025年5月3日 | 星期六 | 昭日格图 | 15134781330 | 刘锴 | 17647506139 |
2025年5月4日 | 星期日 | 杜立银 | 18204961827 | 邢家辉 | 18147519016 |
2025年5月5日 | 星期一 | 宋扬 | 18847569040 | 藏小文 | 17684830508 |
2025年5月6日 | 星期二 | 包兰英 | 13847545306 | 康桂英 | 13514854816 |
2025年5月7日 | 星期三 | 昭日格图 | 15134781330 | 张玉明 | 18844199089 |
2025年5月8日 | 星期四 | 杜立银 | 18204961827 | 王梓 | 16604408877 |
2025年5月9日 | 星期五 | 宋扬 | 18847569040 | 于学武 | 15942097929 |
2025年5月10日 | 星期六 | 包兰英 | 13847545306 | 姚睿智 | 15848955365 |
2025年5月11日 | 星期日 | 昭日格图 | 15134781330 | 王学理 | 15924529577 |
2025年5月12日 | 星期一 | 杜立银 | 18204961827 | 邓清华 | 18747500536 |
2025年5月13日 | 星期二 | 宋扬 | 18847569040 | 杨达汉 | 15047106656 |
2025年5月14日 | 星期三 | 包兰英 | 13847545306 | 张航 | 13848945550 |
2025年5月15日 | 星期四 | 昭日格图 | 15134781330 | 吴白乙拉 | 18847510762 |
2025年5月16日 | 星期五 | 杜立银 | 18204961827 | 王雨琼 | 13844999127 |
2025年5月17日 | 星期六 | 宋扬 | 18847569040 | 董文净 | 15560852539 |
2025年5月18日 | 星期日 | 包兰英 | 13847545306 | 李倜宇 | 13337052448 |
2025年5月19日 | 星期一 | 昭日格图 | 15134781330 | 薛江东 | 15848369104 |
2025年5月20日 | 星期二 | 杜立银 | 18204961827 | 毛景东 | 13804757680 |
2025年5月21日 | 星期三 | 宋扬 | 18847569040 | 潮洛蒙 | 15144984850 |
2025年5月22日 | 星期四 | 包兰英 | 13847545306 | 于建华 | 18648509644 |
2025年5月23日 | 星期五 | 昭日格图 | 15134781330 | 王雪奇 | 13087172098 |
2025年5月24日 | 星期六 | 杜立银 | 18204961827 | 牛化欣 | 15334952909 |
2025年5月25日 | 星期日 | 宋扬 | 18847569040 | 勿都巴拉 | 15849376527 |
2025年5月26日 | 星期一 | 包兰英 | 13847545306 | 丽春 | 15848514814 |
2025年5月27日 | 星期二 | 昭日格图 | 15134781330 | 贾振伟 | 15848532702 |
2025年5月28日 | 星期三 | 杜立银 | 18204961827 | 魏曼琳 | 13947561787 |
2025年5月29日 | 星期四 | 宋扬 | 18847569040 | 温树波 | 13125815172 |
2025年5月30日 | 星期五 | 包兰英 | 13847545306 | 秦炜赜 | 17647523536 |
2025年5月31日 | 星期六 | 昭日格图 | 15134781330 | 藏小文 | 17684830508 |
2025年6月1日 | 星期日 | 杜立银 | 18204961827 | 邢家辉 | 18147519016 |
2025年6月2日 | 星期一 | 宋扬 | 18847569040 | 鲍海英 | 15004984333 |
2025年6月3日 | 星期二 | 包兰英 | 13847545306 | 王学理 | 15924529577 |
2025年6月4日 | 星期三 | 昭日格图 | 15134781330 | 刘锴 | 17647506139 |
2025年6月5日 | 星期四 | 杜立银 | 18204961827 | 牛化欣 | 15334952909 |
2025年6月6日 | 星期五 | 宋扬 | 18847569040 | 康桂英 | 13514854816 |
2025年6月7日 | 星期六 | 包兰英 | 13847545306 | 张玉明 | 18844199089 |
2025年6月8日 | 星期日 | 昭日格图 | 15134781330 | 王梓 | 16604408877 |
2025年6月9日 | 星期一 | 杜立银 | 18204961827 | 吴江鸿 | 18947916067 |
2025年6月10日 | 星期二 | 宋扬 | 18847569040 | 于学武 | 15942097929 |
2025年6月11日 | 星期三 | 包兰英 | 13847545306 | 姚睿智 | 15848955365 |
2025年6月12日 | 星期四 | 昭日格图 | 15134781330 | 邓清华 | 18747500536 |
2025年6月13日 | 星期五 | 杜立银 | 18204961827 | 杨达汉 | 15047106656 |
2025年6月14日 | 星期六 | 宋扬 | 18847569040 | 张航 | 13848945550 |
2025年6月15日 | 星期日 | 包兰英 | 13847545306 | 吴白乙拉 | 18847510762 |
2025年6月16日 | 星期一 | 昭日格图 | 15134781330 | 藏小文 | 17684830508 |
2025年6月17日 | 星期二 | 杜立银 | 18204961827 | 王雨琼 | 13844999127 |
2025年6月18日 | 星期三 | 宋扬 | 18847569040 | 李倜宇 | 13337052448 |
2025年6月19日 | 星期四 | 包兰英 | 13847545306 | 薛江东 | 15848369104 |
2025年6月20日 | 星期五 | 昭日格图 | 15134781330 | 毛景东 | 13804757680 |
2025年6月21日 | 星期六 | 杜立银 | 18204961827 | 潮洛蒙 | 15144984850 |
2025年6月22日 | 星期日 | 宋扬 | 18847569040 | 于建华 | 18648509644 |
2025年6月23日 | 星期一 | 包兰英 | 13847545306 | 鲍海英 | 15004984333 |
2025年6月24日 | 星期二 | 昭日格图 | 15134781330 | 徐静 | 18647548286 |
2025年6月25日 | 星期三 | 杜立银 | 18204961827 | 王雪奇 | 13087172098 |
2025年6月26日 | 星期四 | 宋扬 | 18847569040 | 勿都巴拉 | 15849376527 |
2025年6月27日 | 星期五 | 包兰英 | 13847545306 | 丽春 | 15848514814 |
2025年6月28日 | 星期六 | 昭日格图 | 15134781330 | 贾振伟 | 15848532702 |
2025年6月29日 | 星期日 | 杜立银 | 18204961827 | 魏曼琳 | 13947561787 |