姓名 | 时间 | 联系电话 | 姓名 | 时间 | 联系电话 |
祁保霞 | 1月20日 | 13304750746 | 邱 军 | 2月26日 | 13789409123 |
王雪奇 | 1月21日 | 13087172098 | 王冠菊 | 2月27日 | 13844999427 |
鲍海英 | 1月22日 | 15004984333 | 邓清华 | 2月28日 | 18747500536 |
邢家辉 | 1月23日 | 18147519016 | |||
温树波 | 1月24日 | 13125815172 | |||
勿都巴拉 | 1月25日 | 15849376527 | |||
丽 春 | 1月26日 | 15848514814 | |||
吴江鸿 | 1月27日 | 18947916076 | |||
杨达汉 | 1月28日 | 15047106656 | |||
薛江东 | 1月29日 | 15848369104 | |||
牛化欣 | 1月30日 | 15334952909 | |||
魏曼琳 | 1月31日 | 13947561787 | |||
崔一龙 | 2月1日 | 14747594530 | |||
斯琴图雅 | 2月2日 | 15247566039 | |||
李向阳 | 2月3日 | 13904752248 | |||
陈丽艳 | 2月4日 | 13734754598 | |||
张 航 | 2月5日 | 13848945550 | |||
高志刚 | 2月6日 | 13191549898 | |||
王学理 | 2月7日 | 15924529577 | |||
胡宗福 | 2月8日 | 15894896101 | |||
梅 花 | 2月9日 | 13847523132 | |||
刘 锴 | 2月10日 | 17647506039 | |||
高宇航 | 2月11日 | 15604751031 | |||
赵智力 | 2月12日 | 13484758457 | |||
徐 静 | 2月13日 | 18946682319 | |||
任绍杰 | 2月14日 | 13354753322 | |||
郭宏儒 | 2月15日 | 15164908125 | |||
潮洛蒙 | 2月16日 | 15144984850 | |||
永 梅 | 2月17日 | 15560388603 | |||
于建华 | 2月18日 | 15047151278 | |||
吴白乙拉 | 2月19日 | 18847510762 | |||
李倜宇 | 2月20日 | 13384710306 | |||
贾振伟 | 2月21日 | 15848512702 | |||
李光辉 | 2月22日 | 18604758297 | |||
张 颖 | 2月23日 | 13614757918 | |||
康桂英 | 2月24日 | 13514854816 | |||
勾长龙 | 2月25日 | 13444999427 |
包兰英 1月20日-1月30日 联系电话:13847545306
杜立银 1月31日-2月9日 联系电话:18204961827
宋扬 2月10-日2月20日 联系电话:18847569040
昭日格图 2月21日-2月28日 联系电话:15134781330
值班要求:值班人员要负责各个实验室、办公室门窗安全,注意防火、防盗等情况的检查。如有问题发生,及时向带班领导报告。
地 点:在各自办公室,手机要开机,有事及时联系。
时 间:按正常上下班。
动物科技学院
2024年1月15日